News 2005 Rally Results Gallery Links

Positions of Cars after each Stage

Note: This table allows you to track how well a car is doing at any stage of the rally. For example, I have highlighted car 9 in Red. They were 30th after stage 1 and then climbed steadily back up the running order to finish 5th overall. This table takes account of any penalties and adds them in at the correct point.

Pos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 7 3 14 14 14 14 4 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7
4 10 14 3 3 3 4 3 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5
5 14 7 7 7 7 3 14 7 8 10 10 10 10 10 10 10 5 5 9
6 3 4 4 4 4 7 7 8 10 6 6 6 6 6 5 5 9 9 36
7 6 10 10 10 10 10 8 10 6 15 22 22 5 5 9 9 36 36 15
8 23 16 6 23 8 8 10 6 15 22 15 5 41 41 36 36 15 15 33
9 4 6 23 6 23 23 6 15 22 5 5 41 36 36 15 15 33 33 20
10 8 23 8 8 6 6 5 22 5 41 41 9 9 9 33 33 20 20 37
11 16 41 41 19 19 15 15 5 41 9 9 36 12 12 20 20 37 37 39
12 12 8 19 41 41 41 22 16 9 36 36 33 33 15 12 12 12 12 30
13 24 19 33 15 15 5 41 41 36 33 33 12 15 33 37 37 39 39 12
14 40 5 5 33 5 22 16 20 33 12 12 37 37 37 25 25 30 30 49
15 5 33 22 5 22 16 9 9 30 30 30 15 20 20 30 39 49 49 50
16 41 22 15 22 33 33 20 36 24 32 37 30 30 30 39 30 24 50 46
17 33 24 12 12 9 9 36 33 25 25 25 24 39 39 49 49 46 24 24
18 18 15 9 9 12 20 33 30 26 24 26 25 25 25 24 24 50 46 44
19 25 12 16 16 16 12 12 25 12 37 24 20 24 40 46 70 61 61 61
20 15 11 24 30 20 36 43 24 32 26 20 26 40 49 70 46 44 44 34
21 46 20 20 20 44 44 30 26 37 20 39 39 49 24 50 50 97 97 97
22 38 9 30 44 30 45 25 12 87 40 40 40 26 46 61 61 34 34 48
23 44 25 44 24 24 43 26 32 20 39 46 46 46 70 60 60 95 48 95
24 49 44 25 25 45 30 24 87 40 46 49 49 70 61 44 44 48 95 42
25 11 30 45 45 36 24 87 37 46 48 47 70 61 50 97 97 42 42 81
26 19 87 46 36 25 25 40 40 39 49 48 47 50 79 34 34 81 81 79
27 30 46 43 46 43 26 46 46 48 87 70 61 87 87 95 95 52 52 52
28 28 43 40 43 46 46 48 48 50 47 87 87 79 55 48 48 104 79 104
29 97 45 36 40 40 97 32 39 47 70 50 50 55 60 42 42 79 104 56
30 9 40 87 97 97 40 37 47 70 50 61 79 60 26 81 81 69 84 84
31 36 38 97 38 39 37 50 50 56 61 79 60 44 97 52 52 35 69 69
32 20 97 38 87 26 39 70 70 49 79 60 55 34 34 104 104 84 56 83
33 22 28 48 39 87 87 47 56 60 60 55 34 97 44 35 79 83 83 35
34 70 48 28 48 48 48 28 49 61 55 34 44 48 42 84 35 75 35 75
35 56 70 39 26 38 56 39 60 79 34 44 97 42 48 79 69 56 75 109
36 48 36 56 70 37 47 60 61 55 44 97 48 95 95 69 83 99 99 94
37 39 56 70 56 56 28 56 79 34 97 42 42 81 81 83 84 109 109 99
38 87 39 26 28 47 38 49 55 95 42 95 95 52 52 65 65 94 94 73
39 72 37 49 47 28 32 79 34 44 95 52 56 104 104 75 75 73 73 117
40 26 26 50 37 49 50 61 95 97 52 81 81 35 35 56 56 67 117 93
41 50 50 37 49 50 70 82 44 42 81 56 52 84 69 94 99 87 87 87
42 47 49 47 50 70 60 55 42 52 56 35 35 69 84 99 109 117 67 133
43 62 47 60 60 60 49 95 97 81 35 104 104 83 83 109 94 111 111 111
44 37 60 61 61 32 61 34 52 35 84 84 84 65 65 73 73 137 93 137
45 60 61 82 32 61 79 42 81 84 104 69 69 75 75 87 67 156 133 74
46 82 58 67 82 82 82 44 35 69 69 83 83 99 94 67 87 93 137 114
47 61 82 32 67 79 95 97 84 67 83 65 65 94 99 156 117 133 156 116
48 79 67 35 35 95 55 81 69 83 65 75 75 109 109 117 111 74 74 90
49 43 100 42 72 72 42 52 67 104 75 99 99 117 73 111 137 114 114 144
Pos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
50 100 42 72 79 42 72 35 106 65 94 94 94 73 56 133 156 135 135 135
51 35 72 95 42 35 34 84 65 75 117 117 117 62 117 137 133 90 90 131
52 45 32 79 95 52 35 71 83 94 99 106 109 56 111 93 93 131 116 78
53 103 35 55 52 55 52 69 104 117 109 109 106 111 156 114 74 144 144 101
54 67 95 52 55 34 81 65 75 109 106 73 73 156 67 106 114 116 131 107
55 95 79 71 71 81 71 106 94 99 73 111 111 133 133 74 135 78 78 59
56 156 55 81 81 71 84 83 117 106 111 62 62 67 114 135 131 107 107 112
57 42 71 150 65 65 65 67 109 73 133 133 156 114 137 131 144 59 59 128
58 58 81 65 150 69 69 75 99 111 62 156 133 137 78 144 90 112 101 91
59 117 150 106 34 106 83 104 73 133 156 135 67 74 74 90 78 101 112 129
60 65 106 69 106 84 106 94 111 156 135 114 137 78 106 78 116 129 91 122
61 106 52 73 69 83 75 117 133 135 114 137 114 135 135 116 107 91 129 105
62 55 65 83 83 75 67 72 156 114 137 67 78 116 93 107 59 122 122 148
63 71 69 111 84 73 94 109 135 112 78 78 74 106 144 59 112 128 128 157
64 150 73 34 75 111 73 73 114 62 74 74 135 108 131 112 129 105 105 147
65 52 117 117 73 134 99 99 112 137 116 116 116 93 90 129 101 148 148 143
66 53 134 75 111 99 104 136 137 98 67 144 144 144 116 101 91 157 157 102
67 89 94 84 99 94 111 111 116 116 144 90 108 131 107 91 122 147 147 139
68 32 111 99 117 117 109 64 62 78 90 108 90 90 59 122 128 102 102 88
69 111 83 93 134 104 117 133 98 74 131 131 93 59 129 128 105 143 143 145
70 69 93 134 104 109 136 135 74 90 108 93 131 107 148 105 148 139 139 113
71 73 84 94 94 67 112 156 90 144 93 59 59 129 122 148 147 145 145 158
72 104 75 104 109 93 135 112 78 131 59 107 129 148 112 147 157 88 88 125
73 81 99 109 93 136 156 114 80 108 107 129 107 122 101 157 102 113 113 154
74 135