News 2005 Rally Results Gallery Links

Stage Finish Numbers - sorted by car number

Notes: This table allows you to find out for a given car, what position they finished each stage. It is effectively a cross reference to the extended Top 10 table. It doesn't show what position the car was at after a given stage, the information is specific to individual stages only. A "T" before a number denotes that the car was in the Trophy Rally.

Car S1 S2 S3     S11 S12     S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
1 3 118 1                    
2 1 1 2   2 1   2 1 2 14 1 2 3
3 2 2 3   1 2   1 2 1 1 2 1 1
4         T1 T1   T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
5 5 4 6   3 8   12 4 4 2 9 14 8
6 4                        
7         T2 T2   T5 T2        
8 122 9 7   16 5   9 3 14 4 3 4 4
9 7 120 4   6 6   3 7 3 3 4 3 2
10 11 19 14   12 13   18 10 12 8 8 8 5
11 123 20 11   13 11   6 6 7 6 12 28 13
12 15 24 25   5 10   10 14 18 12 19 34 19
14 16 12 22   28 24   14 17 9 9 11 12 6
15 8 3 5   10 4              
18 76 61 43   43 45   53 39        
19 12 10 13   4 14   T3          
20 10 11 26   19 28   30 36 29 17 21 23 20
21 25 6 12   17 22   15 26        
22 29 14 122   11                
23 26 38 39   26 41   42 28 59 30 35 53 63
25 27 13 16   22 23   20 16 16 18 15 17 11
26 30 5 10   34 17   11 13 11 20 10 6 9
27                   T3 T3    
28 14 17 19   51 18   31 29 8 7 5 5 7
29 13 8 8   7 7   5 5 10 5 13 10 37
30 20                        
33 42 60 24   33 9   7 12 15 21 16 15 21
34 43 26 29   30 33   27 32 26 25 24 24 16
35 23 15 23   20 20   13 11 13 13 7 9 10
36 28 58 30   27 64   22 23 21 83 14 11 15
37 63 47 34   23 29   32 18 17 27 20 27
38 47 23 21   78 46   51 63 20 23 43 36 24
39 85 54 37   72 63   59 60 30 24 56 55 40
40 31 84 48                    
41 34 36 36   18 21   41 19 24      
42 39                        
43 24       T3 T3   T4 T4 T2 T2 T2 T2 T2
48 36 32 17   14 89   17 61 72 16 18 13 14
49 71 48 41   29 26   36 52 6 32 42 29 32
50 68 31 51   84 75   63 74        
51 6 37 9   9 3   8 9        
52 38 43                      
53 51 98 47   54 58              
54 33 25 27   31 15   26 15 27 19 17 20 18
55 79 92 121   101 60   69 65 49 41 45 46 27
56 18 18 20   114 100   4 8 5 10 6 7 12
57 48 41 49   52 47   57 47 25 15 32 30 29
58 55 21 28   59 43   45 53 31 51 27 31 30
59 73 40 35   37 32   16 21 37 28 30 21 77
60 37 28 32   45 25   28 37 28 29 37 22 17
61 58 70 50   56 70   58 55 39 40 55 37 34
62 57 121     T4 T4   T6 T5        
63 40 35 33   38 30   33 30 42 42 38 42 25
65 80 63 42   32 35   38 33 40 31 31 32 78
66 9 7 15   15 12   T2 T3        
69 41 68 45   35 36   48 40 36 33 23 26 28
70 46 51 44   48 50   66 38 53 26 50 44 47
72 35 33 38   46 44   34 35 19 85 25 25 59
73 44 49 46   39 53   60 54        
74 81 73 53   69 61   65 56 51 45 40 45 38
75 91 34 31                    
77 56 66 40   40 37   44 49        
78 124 100 54   81 49   43 41 62 48 34 59 50
79 106 79 55   41 38   24 24 52 35 44 38 36
80 45 27 18   42 31   21 22 23 36 26 18 31
81 101 87 52   115 87   85 90 75 70 78 74 79
82                          
83 60 86 56   74 73   77 81 60 65 53 61 55
84 59 30                      
85 94 77 57                    
86 72 52 58   85 78   50 48 57 46 48 48 41
87 54 44 59   73 59   54 59 35 37 29 39 33
88 52 29 60   76 76   52 79 41 67 86 84 84
90 19 45 61   8 16   23 20 22 11 22 19 23
91 21 16 62   24 19              
92 125 122 63   80 81   73 62 74 86 67 87 83
93 64 62 64   67 68              
94 83 64 65   97 88   19 76 69 60 62 52 46
96 22 59 66   71 62   71 70 54 61 59 58 53
97 69 42 67   70 54   49 64 38 49 39 43 35
98 95 57 68   57 39   39 42 32 38 49 40 42
99 105 106 69                    
100 126 69 70   25 40              
101 97 82