Originators of UK closed road motorsport

2000 Position of Car on Each Stage

This is the position of each car on each stage, not overall position, so it's an extended version of the Top-Ten, to include the whole field

Pos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
1 2 1 2 2 2 2 2 1 21 2 1 1 29 2 2 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 6 2 1 2 2 7 1 1 2 2 2
3 3 14 6 6 6 22 4 7 1 7 35 4 26 10 7 7 7 7
4 10 3 14 7 7 8 6 11 41 26 29 7 17 11 10 10 10 4
5 6 7 3 10 3 17 10 10 7 6 6 6 36 7 11 11 17 11
6 7 6 7 3 4 4 11 16 17 11 26 17 1 17 4 17 11 10
7 8 17 17 4 10 29 37 2 6 10 17 16 2 37 29 29 37 37
8 17 10 11 11 11 9 7 37 29 37 21 10 15 4 69 37 4 67
9 11 4 4 17 35 7 16 29 11 35 11 29 8 29 37 30 30 8
10 18 16 10 9 30 21 22 9 22 4 30 26 21 21 21 8 15 42
11 32 11 16 118 48 30 29 4 30 17 8 11 30 32 67 21 21 30
12 37 18 32 16 88 10 9 21 9 16 22 8 50 30 42 15 74 15
13 16 32 26 32 17 20 15 15 4 21 7 22 42 136 88 36 46 29
14 22 9 8 29 22 35 30 30 16 30 16 15 4 48 73 90 25 101
15 24 26 18 30 68 37 21 26 37 9 36 42 22 9 79 25 29 25
16 21 8 9 18 9 118 26 35 10 36 37 35 48 22 30 50 50 48
17 29 30 37 21 36 15 35 42 26 22 15 37 52 62 38 4 8 74
18 48 25 48 39 93 50 118 8 48 50 4 30 32 15 74 79 79 90
19 50 15 29 48 29 11 8 22 36 51 42 9 9 113 44 62 48 46
20 30 37 30 37 79 36 36 48 62 48 10 21 38 42 62 48 90 50
21 100 29 50 51 90 48 50 118 15 15 51 36 37 51 90 102 54 87
22 26 39 19 25 37 24 93 17 50 32 20 50 67 73 102 51 62 62
23 23 74 25 35 44 23 20 93 42 29 47 47 73 36 8 42 87 52
24 49 50 36 36 74 26 48 50 32 8 68 67 41 102 15 88 102 54
25 15 24 39 22 67 94 42 36 88 20 41 48 25 156 50 52 42 88
26 25 21 15 93 32 16 78 20 49 47 50 51 10 8 78 46 67 79
27 19 19 22 23 51 68 62 52 79 38 9 52 35 67 36 69 38 71
28 36 22 46 130 25 42 32 32 47 84 49 41 44 87 48 74 52 77
29 57 41 35 41 47 49 49 68 23 62 69 69 46 90 77 67 105 73
30 9 52 38 26 50 59 70 49 78 68 54 54 47 25 9 84 88 105
31 39 42 21 94 59 78 23 41 90 69 48 32 51 52 23 78 41 130
32 118 36 74 88 8 47 68 79 25 42 38 38 54 38 32 73 69 102
33 94 48 41 90 94 32 94 24 73 58 62 130 58 88 87 38 77 41
34 42 38 42 102 21 62 67 54 69 74 73 74 59 74 54 54 130 83
35 74 34 24 49 26 67 25 94 74 49 59 84 62 46 22 77 84 78
36 34 23 49 52 65 88 54 25 59 54 75 62 65 47 41 41 96 38
37 33 79 52 74 69 69 73 23 52 102 32 25 68 54 136 23 78 84
38 93 46 23 105 15 93 17 88 65 75 23 65 69 50 51 87 71 91
39 31 31 34 131 118 79 24 62 38 41 52 102 71 79 47 83 83 95
40 38 28 58 8 54 84 65 67 67 25 105 58 72 69 52 59 23 69
41 82 87 79 91 92 130 85 70 102 67 58 59 75 130 147 95 36 44
42 73 94 67 50 52 38 79 39 54 59 84 77 77 78 91 130 44 65
43 90 49 118 15 49 77 51 51 87 72 67 78 78 105 105 131 73 59
44 62 33 90 87 18 65 47 87 35 146 102 131 83 91 59 96 59 23
45 41 118 31 38 41 57 87 58 70 78 78 46 84 59 84 105 131 96
46 88 20 87 61 38 73 88 74 92 96 130 90 86 84 96 68 95 68
47 52 35 57 85 78 116 74 47 68 73 87 105 87 26 115 44 91 106
48 87 54 94 135 77 85 38 65 75 90 90 125 90 44 106 91 143 131
49 79 58 44 83 33 41 102 72 146 92 131 87 91 23 113 72 115 104
50 67 90 47 57 57 72 41 73 147 105 25 23 95 77 146 104 65 147
51 58 44 65 67 70 102 84 85 136 131 77 88 96 148 71 115 148 115
52 12 82 54 34 73 51 59 102 130 136 74 96 101 65 104 65 68 119
53 102 67 146 147 99 52 52 130 77 104 46 73 102 146 46 119 104 143
54 61 61 61 92 102 75 90 59 120 130 125 75 104 96 119 71 119 146
55 78 57 82 73 120 125 131 116 105 71 146 68 105 115 65 143 106 153
56 65 62 59 128 62 131 46 46 51 77 79 79 106 135 129 148 147 132
57 83 92 88 96 87 70 125 38 44 91 70 71 113 119 153 113 72 113
58 84 65 91 42 146 146 77 84 46 88 72 91 114 104 135 129 132 135
59 85 93 62 146 147 54 130 78 58 46 92 146 115 132 131 147 135 123
60 70 12 51 99 23 25 116 69 72 52 88 20 119 143 101 106 146 72
61 20 73 93 79 96 87 58 92 71 70 101 115 120 95 72 132 113 136
62 77 47 33 19 105 106 92 95 91 87 96 104 123 83 17 144 129 148
63 54 77 68 20 61 101 39 131 115 65 65 72 125 131 156 114 153 154
64 46 91 105 47 19 95 69 125 129 120 91 119 129 71 95 136 136 144
65 92 88 92 125 39 92 75 90 114 95 136 44 130 106 132 135 123 140
66 59 85 72 58 72 99 146 146 84 79 44 143 131 147 142 101 114 114
67 99 83 102 129 125 136 101 44 152 106 71 83 132 140 154 123 152 156
68 47 59 113 115 91 147 99 83 141 115 106 148 135 153 114 152 101 152
69 69 78 73 119 95 74 83 106 95 119 120 147 136 101 144 146 154 157
70 130 99 12 132 58 120 105 105 106 125 115 113 140 68 143 153 140 86
71 98 132 132 104 116 83 136 148 140 141 95 141 141 129 152 142 142 142
72 105 98 85 95 16 90 106 136 96 129 104 120 142 72 155 86 144 149
73 14 113 99 113 83 105 44 71 119 113 119 106 143 120 26 154 86 17
74 44 102 129 54 113 71 71 120 142 147 83 136 144 123 140 156 156 160
75 75 135 77 116 71 81 140 96 81 114 147 129 146 154 86 155 160 155
76 72 70 78 65 42 115 95 99 113 44 114 95 147 144 83 149 155 21
77 68 51 135 140 106 46 132 91 101 101 141 114 148 152 149 140 157 36
78 115 131 125 120 84 129 96 119 132 140 143 101 149 142 160 157 149 129
79 119 72 75 44 81 39 104 101 148 152 148 132 152 155 157 160  
80 125 146 115 62 46 96 115 140 123 135 140 156 153 160 148    
81 146 68 70 59 85 91 119 132 125 132 86 86 154 86 123    
82 120 115 136 69 119 119 120 104 104 86 129 154 155 114 25    
83 81 76 83 78 115 104 91 129 131 143 135 152 156 157 130    
84 131 125 106 77 140 145 147 81 86 148 113 153 157 149 68    
85 135 81 120 84 123 148 113 115 156 123 156 140 160 35 141    
86 113 84 123 46 132 132 129 147 135 154 154 123 88 141      
87 89 129 71 68 104 152 127 113 153 156 152 135 11 41      
88 128 136 140 106 129 140 81 114 83 144 123 142 74        
89 132 71 130 70 144 109 148 135 154 23 144 144 79        
90 106 75 81 72 101 141 145 109 143 155 153 155 23        
91 95 105 84 123 153 144 123 152 149 153 155 157 6        
92 104 120 89 81 137 114 114 143 144 83 160 149          
93 71 106 131 71 154 154 135 154 157 160 157 160          
94 136 123 95 101 127 123 154 156 155 149 149            
95 76 140 134 153 75 153 72 123 20 157 132            
96 134 89 104 109 131 135 109 144 160 142 142            
97 140 145 119 75 145 127 144 153 109                
98 145 137 112 33 114 156 143 86 8                
99 91 147 154 111 135 143 153 155                  
100 101 134 116 142 20 157 152 157                  
101 129 128 145 154 34 149 156 149                  
102 96 154 153 145 141 158 155 142                  
103 141 104 133 127 156 155 157 160                  
104 116 112 96 114 157 6 86 141                  
105 109 116 109 144 149 160 160 75                  
106 127 153 101 126 148 44 158 77                  
107 154 95 111 137 143 3 149                    
108 153 119 128 148 155 58 142                    
109 126 130 126 141 158 86 57                    
110 147 127 141 158 136 113 141                    
111 114 141 137 149 24 142                      
112 111 133 127 156 160                        
113 123 96 142 157 142                        
114 156 109 156 155 109                        
115 142 126 20 143 86                        
116 149 158 157 160 111                        
117 137 101 158 152 126                        
118 133 142 143 136 130                        
119 144 156 114 24 152                        
120 28 143 144 86                          
121 112 144 147                            
122 158 114 149                            
123 4 111 148                            
124 51 148 155                            
125 157 155 69                            
126 152 157 160                            
127 35 149 152                            
128 86 152 28                            
129 155 160 86                            
130 148 69                              
131 160 86                              
132 143                                

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *